Precios
Planes & Precios
Hemos creado una serie de planes con precios altamente competitivos con el objetivo que puedas seleccionar el que mejor se adapte a ti y a tu negocio y si uno de estos no se ajusta podemos crearte un plan personalizado en base a tus necesidades, nuestra prioridad es que te sientas cómodo(a) y confiable.
Al ser un sistema en la nube la modalidad de pagos es Mensual y podrás realizarlos por medio de tarjeta de crédito Visa, MasterCard o Discover.
En cada plan podrás observar algunas diferencias tanto en módulos que incluyen como en cantidad de facturas a realizar al mes, ingresos al mes y cantidad de usuarios que incluyen dependiendo del tipo de plan (Ilimitados o Fijos). Recuerda que si tienes alguna pregunta puedes contactarnos al (829)972-7908.
Elige tu plan Properties
Elige el plan que mejor se adapte a tu negocio
Emprende
Ideal para emprendedores como tú
1 Usuarios
1 Almacen o sucursal
180 Facturas de ventas al mes
+ US$ 10 por facturas ilimitadas (ingresos hasta RD$250,000 al mes)
+ US$ 132 facturación electrónica (único pago)
Descuento por pago anual (-5%)
Entrenamiento audiovisual.
Básico
Ideal para pequeños negocios de propiedades o condominios
2 Usuarios
1 Almacen o sucursal
600 Facturas de ventas al mes
+ US$ 10 por facturas ilimitadas (ingresos hasta RD$550,000 al mes)
Facturación Electrónica sin costo adicional
1 Usuario contable Gratis!
Descuento por pago anual (-10%)
Entrenamiento audiovisual.
Intermedio
Ideal para medianos negocios de propiedades o condominios
3 Usuarios
1 Almacen o sucursal
1,200 Facturas de ventas al mes
+ US$ 20 por facturas ilimitadas (ingresos hasta RD$1,300,000 al mes)
Facturación Electrónica sin costo adicional
1 Usuario contable Gratis!
+ Bono de US$35 al año para recarga de facturas adicionales
Descuento por pago anual (-10%)
Entrenamiento virtual.
Full
Ideal para empresas que manejan propiedades con mayores exigencias
5 Usuarios
2 Almacenes o sucursales
2,000 Facturas de ventas al mes
+ US$ 30 por facturas ilimitadas (ingresos hasta RD$7,000,000 al mes)
Facturación Electrónica sin costo adicional
1 Usuario contable Gratis!
+ Bono de US$100 al año para recarga de facturas adicionales
Descuento por pago anual (-10%)
Entrenamiento virtual.
Premium
Ideal para empresas que manejan propiedades a mayor escala
8 Usuarios
2 Almacen
3,000 Facturas de ventas al mes
+ US$ 35 por facturas ilimitadas (ingresos hasta RD$10,000,000 al mes)
Facturación Electrónica sin costo adicional
1 Usuario contable Gratis!
+ Bono de US$200 al año para recarga de facturas adicionales
Descuento por pago anual (-15%)
Entrenamiento virtual.
También contamos con planes personalizados que te podemos cotizar en base a las necesidades que demande tu negocio. *Impuestos no incluidos en todos los planes.
características
Compara tu plan
| Módulos | Emprende | Básico | Intermedio | Full |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO | ||||
| CATALOGO DE INVENTARIO | ||||
| GRUPOS | ||||
| MARCAS | ||||
| ALMACENES | ||||
| UBICACIONES | ||||
| REAJUSTES DE INVENTARIO | ||||
| CONDUCE | ||||
| COMBOS | ||||
| ATRIBUTOS | ||||
| RECEPCION MERCANCIA | ||||
| TIPOS DE PROPIEDADES | ||||
| AREA DE PROPIEDAD | ||||
| REGISTRO DE PROPIEDAD | ||||
| VENTAS | ||||
| PUNTO DE VENTA | ||||
| FACTURAS | ||||
| FACTURAR PROPIEDAD | ||||
| CUADRE DE CAJAS | ||||
| CLIENTES | ||||
| COTIZACIONES | ||||
| VENDEDORES | ||||
| NOTA DE CREDITO | ||||
| FACTURAS RECURRENTES | ||||
| VENTAS RAPIDAS(POS) | ||||
| DELIVERY | ||||
| ENVIOS | ||||
| ORDEN VENTA | ||||
| ORDENES PAGINA WEB | ||||
| UNIFICACION FACTURAS | ||||
| CITAS | ||||
| FACTURACION ELECTRONICA | ||||
| DESCUENTOS, PROMOCIONES Y PUNTOS | ||||
| NOTAS DE DESCUENTOS O BONOS | ||||
| RECIBOS DE INGRESOS (CXC) | ||||
| COMPRAS | ||||
| ORDEN COMPRA | ||||
| FACTURAS DE COMPRA | ||||
| PROVEEDORES | ||||
| REGISTRO DE GASTOS | ||||
| TIPOS DE GASTOS | ||||
| NOTA DE CREDITO COMPRA | ||||
| NOTA DE CREDITO GASTOS | ||||
| PAGOS (CXP) | ||||
| CONTABILIDAD | ||||
| CATALOGO DE CUENTAS | ||||
| ENTRADA DE DIARIO | ||||
| ASIENTOS CONTABLES | ||||
| CUENTAS BANCARIAS | ||||
| CONCILIACION BANCARIA | ||||
| ASIGNACION DE CUENTAS CONTABLES | ||||
| IMPUESTOS | ||||
| CONFIGURACION SECUENCIAS DE NCF y e-NCF | ||||
| NOMINA | ||||
| EMPLEADOS | ||||
| REPORTES | ||||
| REPORTE 606 | ||||
| REPORTE 607 | ||||
| REPORTE ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| REPORTE BALANCE GENERAL | ||||
| REPORTE DE IMPUESTOS EN VENTAS | ||||
| REPORTE ESTADO DE CUENTA | ||||
| REPORTE GANANCIAS POR VENTAS REALIZADAS | ||||
| REPORTE COMISIONES POR VENTAS REALIZADAS | ||||
| REPORTE COMISIONES POR VENTAS COBRADAS | ||||
| REPORTE CLIENTES POR FECHA DE NACIMIENTO | ||||
| REPORTES DE VENTAS | ||||
| REPORTE CUENTAS POR COBRAR | ||||
| REPORTES DE INVENTARIO | ||||
| REPORTE DE ENTRADAS VS SALIDAS DE INVENTARIO | ||||
| REPORTE DE PRODUCTOS PROXIMO A AGOTARSE | ||||
| REPORTE CUENTAS POR PAGAR | ||||
| REPORTE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDOR | ||||
| OTROS | ||||
| CONFIGURACION DE EMPRESA | ||||
| CONTROL DE USUARIOS | ||||
| MONEDAS | ||||
| GRAFICOS DASHBOARD | ||||
| CONFIGURACIONES DE NOTIFICACIONES | ||||
*Para el plan avanzado Premium, todos los módulos están incluidos.

